植物ステロール(steroid)
名称 | 英語名称 | 分子式 | 分子量 |
エルゴスタ 5,8,22-トリエン-3β-オール | Ergosta 5,8,22-trien-3β-ol | C28H44O | 396 |
エルゴスタ5-エン-3β-オール | Ergosta 5-en-3β-ol | C28H48O | 400 |
エルゴスタ 7-エン-3β-オール | Ergosta 7-en-3β-ol | C28H48O | 400 |
4,14-ジメチル-エルゴスタ 5,24(28)-ジエン-3β-オール | 4,14-dimethyl-ergosta 5,24(28)-dien-3β-ol | C30H50O | 426 |
β-シトステロール | β-sitosterol | C29H50O | 414 |
スチグマ 5-エン-3β-トン | Stigma 5-en-3β-tone | C29H48O | 412 |
β-アミリン | β-amyrin | C29H48O | 412 |
ラノスタ 8,24-ジエン-3β-オール | Lanosta 8,24-dien-3β-ol | C30H50O | 426 |
9,19-シクロラノスタ-25-エン-3β-オール | 9,19-cyclolanosta-25-en-3β-ol | C30H50O | 426 |
スチグマ 7-エン-3β-オール | Stigma 7-en-3β-ol | C29H50O | 414 |
α-アミリン | α-amyrin | C30H50O | 426 |
スチグマ 7,16-ジエン-3β-オール | Stigma 7,16-dien-3β-ol | C29H48O | 412 |
24-メチレン-ラノスタ8-エン-3β-オール | 24-methylene-lanosta8-en-3β-ol | C31H52O | 440 |
エルゴスタ8,24(28)-ジエン-3β-オール | Ergosta 8,24(28)-dien-3β-ol | C31H52O | 440 |
9,19-シクロラノスタ-25-エン-3β-オール | 9,19-cyclolanosta-25-en-3β-ol | C31H52O | 440 |
4-メチル-スチグマ7,16-ジエン-3β-オール | 4-methyl-stigma7,16-dien-3β-ol | C30H50O | 426 |
14-メチル-α-シトステロール | 14-methyl-α-sitosterol | C31H52O | 440 |
9,19-シクロラノスタ-25-エン-3β-オール | 9,19-cyclolanosta-25-en-3β-ol | C32H54O | 454 |
14,15-ジメチル-α-シトステロール | 14,15-dimethyl-α-sitosterol | C32H54O | 454 |
出典: 新技術開発研究関連参考文献 2003/2/19,
Ge Hong,An Analysis of Steroid in Seabuckthorn