サジー(沙棘)だったらサジー専門店のサジー市場。サジージュースを通販で安く購入できる。こだわりの天然素材で健康・安全・ダイエット! |
||
サジー専門店のサジー市場www.saji18.com |
|
|
| 名称 | 英語名称 | Content in total oil (%) |
| オクタン | n-Octane | 0.02 |
| トリデカン | n-Tridecane | 1.14 |
| テトラデカン | n-Tetradecane | 0.16 |
| ペンタデカン | n-Pentadecane | 2.14 |
| ヘキサデカン | n-Hexadecane | 0.18 |
| ヘプタデカン | n-Heptadecane | 1.04 |
| オクタデカン | n-Octadecane | 0.13 |
| フィタン | 2,6,10,14-Tetramthyl-hexadecane; Phytane | 0.14 |
| ノナデカン | n-Nonadecane | 0.50 |
| n-ヘニコサン | n-Henicosane | 0.57 |
| n-トリコサン | H- Tricosane** | 3.08 |
| n-テトラコサン | n-Tetracosane | 0.24 |
| n-ベンタコサン | n-Pentacosane | 1.77 |
| n-ヘキサコサン | .n-Hexacosane | 0.28 |
| n-ヘプタコサン | n-Heptacosane | 2.27 |
| n-オクタデカン | n-Octacosane | 0.15 |
| n-ノナコサン | n-Nonacosane | 1.03 |
| ウンデセン | Undecene-1 | 0.09 |
| 2,3,-ジメチルへキサンジエン-1,4 | 2,3,-Dimethyl hexadiene-1,4 | 0.10 |
| ドデセン | Dodecene-1 | 0.09 |
| トリデセン-1 | Tridecylene-1 | 0.89 |
| べンタデセン-1 | Pentadecyjene-1 | 0.39 |
| ヘキサデセン-1 | Hexadecylene-1 | 0.44 |
| ヘニコセン-1 | Henicosene-1 | 0.11 |
| ヘニコセン | Henicosene*** | 0.21 |
| トリコセン-1 | Tricosene-1 | 9.72 |
| トリコセン | Tricosene*** | 1.74 |
| ベンタコセン-1 | Pentacosene-1 | 1.04 |
| ベンタコセン | Pentacosene*** | 0.3 |
|
アミノ酸−ビタミン−食物繊維−ミネラル−カロテノイド−フラボノイド−炭水化物−脂肪酸 有機酸−植物ステロール−テルペノイド−アルコール・フェノール・エーテル アルデヒド−ケトン−エステル−エッセンシャルオイル−芳香族化合物 < 栄養素295種判明 TOP > |
| 商品(ご注文) | 情報 | 初めての方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
| 会社 | ||||||
|
|
|
ご注文専用フリーダイヤル |
||||