サジー(沙棘)だったらサジー専門店のサジー市場。サジージュースを通販で安く購入できる。こだわりの天然素材で健康・安全・ダイエット! |
||
サジー専門店のサジー市場www.saji18.com |
|
|
| 名称 | 英語名称 | Content in total oil (%) |
| ヘプタナール | n-Heptanal | 0.17 |
| オクタナール | n-Octanal | 0.09 |
| ノナナール | n-Nonanal | 0.06 |
| デカナール | n-Decanal | 0.07 |
| ドデカナール | n-Dodecanal | 0.22 |
| トリデカナール | n-Tridecanal | 0.21 |
| テトラデカナール | n-Tetradecanal | 7.44 |
| ペンタデカナール | n-Pentadecanal | 1.52 |
| へキサデカナール | n-Hexadecanal | 6.37 |
| ヘプタデカナール | n-Heptadecanal | 0.3 |
| オクタデカナール | n-Octadecanal | 1.75 |
| ノナデカナール | n-Nonadecanal | 0.41 |
| エイコサナール | n-Eicosanal | 3.39 |
| ヘンイコサナール | n-Henicosanal | 0.07 |
| ドコサナール | n-Docosanal | 0.32 |
| 2-ノネナール | 2-Nonenal | 0.03 |
| 2-デセナール | 2-Decenal | 0.04 |
| 2-ウンデセナール | 2-Undecenal | 0.07 |
| 2-エイコセナール | 2-Eicosenal | 0.16 |
|
アミノ酸−ビタミン−食物繊維−ミネラル−カロテノイド−フラボノイド−炭水化物−脂肪酸 有機酸−植物ステロール−テルペノイド−アルコール・フェノール・エーテル アルデヒド−ケトン−エステル−エッセンシャルオイル−芳香族化合物 < 栄養素295種判明 TOP > |
| 商品(ご注文) | 情報 | 初めての方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
| 会社 | ||||||
|
|
|
ご注文専用フリーダイヤル |
||||