サジー(沙棘)だったらサジー専門店のサジー市場。サジージュースを通販で安く購入できる。こだわりの天然素材で健康・安全・ダイエット! |
||
サジー専門店のサジー市場www.saji18.com |
|
|
私たちは「食の安全」には徹底的にこだわっております。
2008.2.1 Update !! 聖果サジー2008年度 栄養分析 |
ビタミン・ミネラル (100mlあたり)
| 栄養素 | 2006年度 ※1 | 2007年度 ※2 | 前年比較 |
| エネルギー | 74kcal | 80kcal | +8% |
| 水分 | 88.4g | 87.7g | −1% |
| たんぱく質 | 1.0g | 1.2g | +20% |
| 脂質 | 0.4g | 1.1g | +2.8倍 |
| 炭水化物 | 16.5g | 16.3g | −1% |
| ナトリウム | 21mg | 20.2mg | −4% |
| 鉄分 | 5.09mg | 11.2mg | +2.2倍 |
| ビタミンA(レチノール当量) | 33μg | 61μg | +85% |
| α-カロテン | 61μg | 123μg | +2倍 |
| β-カロテン | 371μg | 669μg | +80% |
| ビタミンC | 310mg | 274mg | −12% |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 2.5mg | 4.1mg | +64% |
聖果サジー 2006年度−2007年度 成分比較
アミノ酸 (100mlあたり)
| アミノ酸 | 2006年度 ※3 | 2007年度 ※4 | 前年比較 |
| アルギニン | 14mg | 19mg | +36% |
| リジン | 27mg | 36mg | +33% |
| ヒスチジン | 13mg | 19mg | +46% |
| フェニルアラニン | 29mg | 36mg | +24% |
| チロシン | 17mg | 21mg | +24% |
| ロイシン | 25mg | 35mg | +40% |
| イソロイシン | 16mg | 21mg | +31% |
| メチオニン | 5mg | 7mg | +40% |
| バリン | 20mg | 29mg | +45% |
| アラニン | 21mg | 28mg | +33% |
| グリシン | 17mg | 24mg | +41% |
| プロリン | 69mg | 74mg | +7% |
| グルタミン酸 | 46mg | 58mg | +26% |
| セリン | 30mg | 37mg | +23% |
| スレオニン | 19mg | 28mg | +47% |
| アスパラギン酸 | 326mg | 373mg | +14% |
| トリプトファン | 4mg | 6mg | +50% |
| シスチン | 0 | 分析不能 | - |
| 全体 | 698mg | 851mg | +22% |
| 商品(ご注文) | 情報 | 初めての方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
| 会社 | ||||||
|
|
|
ご注文専用フリーダイヤル |
||||